News
The Geneva Brief
- The Geneva Brief — Issue 049 | 2 June 2026 Geneva CSR daily intelligence: oil spikes on Hormuz risk, urea at $700/t, India-US rare-earths framework, Gulf SWF energy infrastructure, and FAO agrifood warning.
- The Geneva Brief — Issue 048 | June 1, 2026 Daily MENA intelligence: oil markets and Hormuz, US critical minerals financing, fertilizer price spike, Jordan-UAE phosphate rail, and Saudi PIF green bonds.
- The Geneva Brief — Issue 047 | Thursday, 28 May 2026 Daily MENA intelligence: Hormuz at 5% throughput, urea +54% MoM, US adds phosphate to Critical Minerals List, PIF tilts domestic, Pakistan brokers US-Iran talks.
- The Geneva Brief — Issue 046 | Monday, 25 May 2026 Daily intelligence on energy, food security, critical minerals, finance and MENA policy from Geneva CSR — Issue 046, 25 May 2026.
- The Geneva Brief — Issue 045 | Friday, 22 May 2026 Daily MENA intelligence: Hormuz closure deepens, OPEC reshaped by UAE exit, fertilizer crisis bites, JPMC commits $1.1bn, Saudi closes $8.3bn renewables.
- The Geneva Brief — Issue 044 | Thursday, 21 May 2026 Daily MENA intelligence: oil at $105 as Hormuz reopens, urea above $850/t, ex-China rare earths at 4-6x premium, Masdar 5.2 GW solar-storage, Iran sanctions active.
- The Geneva Brief — Issue 043 | Wednesday, 20 May 2026 Daily MENA intelligence: Brent near $106 amid Hormuz risk, UAE exits OPEC, urea +46%, US adds phosphate to critical list, Jordan approves Aqaba green ammonia.
- The Geneva Brief — Issue 042 | Tuesday, 19 May 2026 Daily MENA intelligence: Hormuz waiver talks, rare earths +44%, FAO food index up, Mubadala scales, Saudi–China Jazan green ammonia.
- The Geneva Brief — Issue 041 | Monday, 18 May 2026 Daily MENA intelligence: OPEC+ output, Hormuz risk, urea +60%, Saudi mining licenses +220%, Jordan green ammonia, Egypt–Jordan grid integration.
- The Geneva Brief — Issue 040 | Friday, 15 May 2026 Daily MENA intelligence: Hormuz oil shock persists, Saudi–India fertilizer corridor, Ma’aden $110B mining plan, PIF $9B green bond, Egypt–Jordan 2 GW grid link.









